CTK Network Aviation
Home
Charters
Medical Evacuation
Aerial Survey
Mapping/GIS
CiTylinK Flight Schedule
Flight School
About Us
Contact
Panorama
  

CiTylinK Flight Schedule
Please click on the day of the week or browse below.
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
Sunday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
201 45 45 Kumasi - Accra 07:00 07:45
603 55 38.5 Kumasi - Sunyani 11:30 12:00
405 174 122 Accra - Tamale 12:00 13:15
604 145 102 Sunyani - Accra 12:15 13:15
406 174 122 Tamale - Accra 13:30 14:45
603 100 70 Accra - Sunyani 15:30 16:20
305 75 56 Accra - Takoradi 16:00 16:45
305 75 56 Accra - Takoradi 16:00 16:45
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
604 40 28 Sunyani - Kumasi 16:40 17:00
306 75 56 Takoradi - Accra 17:00 17:45
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Monday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
202 75 53 Kumasi - Accra 06:15 07:00
401 174 122 Accra - Tamale 06:15 07:30
201 75 56 Accra - Kumasi 07:15 08:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
402 174 122 Tamale - Accra 07:45 09:00
202 75 56 Kumasi - Accra 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
603 100 70 Accra - Sunyani 10:00 10:50
603 87 61 Accra - Kumasi 10:30 11:15
204 87 61 Kumasi - Accra 10:45 12:30
604 40 28 Sunyani - Kumasi 11:15 11:35
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
204 75 56 Kumasi - Accra 12:00 12:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
305 75 56 Accra - Takoradi 16:00 16:45
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Tuesday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
202 75 53 Kumasi - Accra 06:15 07:00
201 75 56 Accra - Kumasi 07:15 08:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
202 75 56 Kumasi - Accra 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 125 94 Accra - Tamale 09:30 10:45
401 125 94 Accra - Tamale 10:00 11:15
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
603 87 61 Accra - Kumasi 10:30 11:15
402 125 94 Tamale - Accra 11:15 12:30
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
402 125 94 Tamale - Accra 11:45 13:00
203 87 61 Accra - Kumasi 12:00 13:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
204 87 61 Kumasi - Accra 14:00 14:45
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Wednesday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
401 150 105 Accra - Tamale 06:15 07:30
201 75 56 Accra - Kumasi 07:00 07:45
201 75 56 Accra - Kumasi 07:00 07:30
201 75 56 Accra - Kumasi 07:15 08:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
402 150 105 Tamale - Accra 07:45 09:00
202 75 53 Kumasi - Accra 08:00 08:45
202 75 56 Kumasi - Accra 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 125 94 Accra - Tamale 09:30 10:45
603 100 70 Accra - Sunyani 10:00 10:50
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
203 87 61 Accra - Kumasi 10:00 11:35
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
604 40 28 Sunyani - Kumasi 11:15 11:35
402 125 94 Tamale - Accra 11:15 12:30
204 87 61 Kumasi - Accra 12:00 12:45
204 75 56 Kumasi - Accra 12:00 12:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
305 75 56 Accra - Takoradi 16:00 16:45
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
306 75 56 Takoradi - Accra 17:00 17:45
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Thursday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
202 75 53 Kumasi - Accra 06:15 07:00
201 75 56 Accra - Kumasi 07:15 08:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
202 75 56 Kumasi - Accra 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 125 94 Accra - Tamale 10:00 11:15
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
402 125 94 Tamale - Accra 11:45 13:00
203 87 61 Accra - Kumasi 12:00 13:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
204 87 61 Kumasi - Accra 14:00 14:45
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Friday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
202 75 53 Kumasi - Accra 06:15 07:00
401 150 105 Accra - Tamale 06:15 07:30
201 75 56 Accra - Kumasi 07:15 08:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
402 150 105 Tamale - Accra 07:45 09:00
202 75 56 Kumasi - Accra 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
203 87 61 Accra - Kumasi 10:00 11:35
603 100 70 Accra - Sunyani 10:00 10:50
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
604 40 28 Sunyani - Kumasi 11:15 11:35
204 75 56 Kumasi - Accra 12:00 12:45
204 87 61 Kumasi - Accra 12:00 12:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
305 75 56 Accra - Takoradi 16:00 16:45
205 75 56 Accra - Kumasi 16:15 17:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
306 75 56 Takoradi - Accra 17:00 17:45
206 75 56 Kumasi - Accra 17:15 18:00
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
209 75 53 Accra - Kumasi 21:30 22:15
Saturday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
202 75 53 Kumasi - Accra 06:15 07:00
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
402 150 105 Tamale - Accra 07:45 09:00
201 75 56 Accra - Kumasi 08:15 09:00
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
202 75 56 Kumasi - Accra 09:15 10:00
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
401 125 94 Accra - Tamale 11:00 12:15
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
402 125 94 Tamale - Accra 12:45 14:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
African bird
Aircraft in flight
Aircraft interior
CTK personnel
Taking the lead : meeting the challenge
Aerial Survey
Mappings/GIS
created by ExplainerDC